Снегоход Arctic Cat Bearcat 570 2009
Многоцелевой утилитарный снегоход класса люкс, мощный двухтактный двигатель, высокая проходимость по глубокому снегу за счет широкой удлиненной гусеницы, усиленная передняя и задняя подвески, повышенная тяга, расширенный открытый багажник, идеален для работы и отдыха.
Технические характеристики
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем двигателя (куб. см) | 565 |
| Выхлопная система | Труба/глушитель |
| Система питания | 2xVM34 |
| Длина (см) | 325 |
| Ширина (см) | 132 |
| Расстояние между центрами лыж | 109 |
| Объем топливного бака (л) | 40 |
| Передняя подвеска | aws VII амортизаторы |
| Ход передней подвески (см) | 24 |
| Лыжи | Пластик UHMW, без накладки |
| Задняя подвеска | Slide-action рама |
| Ход задней подвески | 33 |
| Гусеница: ширина х длина (см) | 38х365 |
| Высота грунтозацепа (мм) | 31 |
| Задний ход | Есть |
| Подогрев руля | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Доступные цвета | Синий |
| Горный строп | Есть |
| Тактность | 2-х тактный |
| Система смазки | Впрыск масла |
| Зажигание | CDI |
| Привод | Arctic (с датчиком оборотов) |
| Тормозная система | Гидравлическая , дисковая |
| Сцепление | Arctic Diamond Drive |
| Головной свет | Сдвоенный/4 галогена |
| Спидометр | цифровой/аналоговый |
| Тахометр | Цифровой/аналоговый |
| Счетчик пробега | Есть |
| Датчик уровня топлива | Есть |
| Индикаторы температуры двигателя и низкого уровня масла | Есть |
| Стандартная комплектация: | |
| Опции: |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи