Квадроцикл BRP DS50
Мотовездеход DS50 предназначен для молодежи. Он оснащен всеми необходимыми средствами безопасности, которые только могут вообразить заботливые родители: ограничитель открытия дроссельной заслонки (ограничивает скорость движения в диапазоне от 16 до 24 км/ч), подножки, обеспечивающие повышенный уровень безопасности, полностью автоматическая трансмиссия с вариатором CVT, обеспечивающая надежное переключение передач, и электрический стартер, обеспечивающий запуск мотовездехода без всяких затруднений.
| Тип | 2-тактный, 1-цилиндровый, с принудительным воздушным охлаждением и рабочим объемом 49 см3 |
| Диаметр х ход поршня | 40 х 39,2 |
| Крутящий момент | Нет данных |
| Мощность, | 4 |
| Смесеобразование | Карбюратор Mikuni VM-16 |
| Стартер | Электрический + кик стартер |
| Трансмиссия | Автоматическая трансмиссия CVT |
| Привод трансмиссии | Цепной привод/жесткая ось |
|
Шасси: | |
| Рама | DS 50 |
| Тип передней подвески | Независимая с А-образным рычагом |
| Ход подвески, мм | 35 |
| Тип задней подвески | С одним амортизатором |
| Ход подвески, мм | 50 |
| Передний тормозной механизм | Два тормозных барабана |
| Задний тормозной механизм | Тормозной барабан |
| Передние колеса (мм) | 508 x 178 x 203 |
| Задние колеса (мм) | 483 x 203 x 203 |
|
Размеры: | |
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 1473 x 863 x 901 |
| Колесная база (мм) | 955 |
| Сухой вес (кг) | 103 |
| Клиренс (мм) | 210 |
| Высота сиденья | 660 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | Нет данных |
| Тяговое усилие при буксировке (кг) | Нет данных |
| Емкость топливного бака (л) | 6 |
|
Конструктивные особенности: | |
| Приборы | Нет |
| Электрика | Нет |
| Источники постоянного тока | Нет |
| Элементы комплектации XT | Нет |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи