Квадроцикл CAN-AM DS90 CVT 4-stoke
Где купить Квадроцикл CAN-AM DS90 CVT 4-stoke
Тюмень
Сервис Центр ВМА - 123200 руб.
Задать вопрос продавцу
|
Мотовездеход DS90 предназначен для молодежи. Он оснащен всеми необходимыми средствами безопасности, которые только могут вообразить заботливые родители: ограничитель открытия дроссельной заслонки (ограничивает скорость движения в диапазоне от 16 до 24 км/ч), подножки, обеспечивающие повышенный уровень безопасности, полностью автоматическая трансмиссия с вариатором CVT, обеспечивающая надежное переключение передач, и электрический стартер, обеспечивающий запуск мотовездехода без всяких затруднений. | |
|
Модель |
DS90 c 4-тактным двигателем и вариатором CVT |
DS90 c 2-тактным двигателем и вариатором CVT |
|
Двигатель: | ||
| Тип | 4-тактный, 1-цилиндровый, c принудительным воздушным охлаждением и рабочим объемом 90 см3 | 2-тактный, 1-цилиндровый, с принудительным воздушным охлаждением и рабочим объемом 83 см3 |
| Диаметр х ход поршня | 50 x 41 | 50 х 42 |
| Крутящий момент | Нет данных | Нет данных |
| Мощность, | 6 | 6 |
| Смесеобразование | Карбюратор Mikuni VM-16 | Карбюратор Mikuni VM-16 |
| Стартер | Электрический + кик стартер | Электрический + кик стартер |
| Трансмиссия | Автоматическая трансмиссия CVT | Автоматическая трансмиссия CVT |
| Привод трансмиссии | Цепной привод/жесткая ось | Цепной привод/жесткая ось |
|
Шасси: | ||
| Рама | DS 90 | DS 90 |
| Тип передней подвески | Независимая с А-образным рычагом | Независимая с А-образным рычагом |
| Ход подвески, мм | 35 | 35 |
| Тип задней подвески | С одним амортизатором | С одним амортизатором |
| Ход подвески, мм | 50 | 50 |
| Передний тормозной механизм | Два тормозных барабана | Два тормозных барабана |
| Задний тормозной механизм | Тормозной барабан | Тормозной барабан |
| Передние колеса (мм) | 508 x 178 x 203 | 508 x 178 x 203 |
| Задние колеса (мм) | 483 x 203 x 203 | 483 x 203 x 203 |
|
Размеры: | ||
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 1525 x 890 x 900 | 1525 x 890 x 900 |
| Колесная база (мм) | 955 | 955 |
| Сухой вес (кг) | 113 | 109 |
| Клиренс (мм) | 210 | 210 |
| Высота сиденья | 700 | 700 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) |
Нет данных | Нет данных |
| Тяговое усилие при буксировке (кг) | Нет данных | Нет данных |
| Емкость топливного бака (л) | 6 | 6 |
|
Конструктивные особенности: | ||
| Приборы | Нет | Нет |
| Электрика | Нет | Нет |
| Источники постоянного тока | Нет | Нет |
| Элементы комплектации XT | Нет | Нет |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи