Квадроцикл CAN-AM OUTLANDER 400 MAX HO
Где купить Квадроцикл CAN-AM OUTLANDER 400 MAX HO
Тюмень
Сервис Центр ВМА - 358400 руб.
Задать вопрос продавцу
Превосходя в своем классе по мощности на 20% мотовездеходы других производителей, мотовездеход Outlander 400 продолжает оставаться лидером по мощности и ездовым качествам в своем классе. При этом он становиться с каждым днем всё лучше и лучше.
Версия MAX предлагает Вам целый набор вариантов использования Вашего мотовездехода. Поездка с пассажиром, транспортировка крупногабаритных грузов или установить короб для перевозки багажа, - все зависит от Вашего выбора!!!
|
Модель |
Outlander 400 H.O. |
Outlander MAX 400 H.O. |
|
Двигатель: | ||
| Тип | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, OHC c рабочим объемом 400 см3 | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, OHC c рабочим объемом 400 см3 |
| Диаметр х ход поршня | 91 х 61,5 | 91 х 61,5 |
| Крутящий момент | 32 Нм @ 5500 об/мин | 32 Нм @ 5500 об/мин |
| Мощность, | 29 | 29 |
| Смесеобразование | Mikuni BSR 33 | Mikuni BSR 33 |
| Стартер | Электрический + Ручной | Электрический + Ручной |
| Трансмиссия |
Вариатор CVT с селектором режима трансмиссии. Режимы трансмиссии: повышенный диапазон, пониженный диапазон, задний ход, нейтраль и парковочная передачи |
Вариатор CVT с селектором режима трансмиссии. Режимы трансмиссии: повышенный диапазон, пониженный диапазон, задний ход, нейтраль и парковочная передачи |
| Привод трансмиссии | Полный привод/задний привод и системой автоблокировки дифференциала. Колеса приводятся валами. | Полный привод/задний привод и системой автоблокировки дифференциала. Колеса приводятся валами. |
|
Шасси: | ||
| Рама | Пространственная SST | Пространственная SST |
| Тип передней подвески | MacPherson | MacPherson |
| Ход подвески, мм | 178 | 178 |
| Тип задней подвески | Независимая TTI | Независимая TTI |
| Ход подвески, мм | 203,2 | 203,2 |
| Передний тормозной механизм | 2 диска внутреннего расположения гидравлический привод | 2 диска внутреннего расположения гидравлический привод |
| Задний тормозной механизм | 1 диск внутреннего расположения гидравлический привод | 1 диск внутреннего расположения гидравлический привод |
| Передние колеса (мм) | 635 x 254 / 279(XT) x 305 | 635 x 254 / 279(XT) x 305 |
| Задние колеса (мм) | 635 x 254 / 279(XT) x 305 | 635 x 254 / 279(XT) x 305 |
|
Размеры: | ||
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 2184 x 1168 x 1143 | 2184 x 1168 x 1143 |
| Колесная база (мм) | 1244 | 1447 |
| Сухой вес (кг) | 276 | 298 |
| Клиренс (мм) | 236 | 236 |
| Высота сиденья | 877 | 877 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 45 / 90 | 45 / 90 |
| Тяговое усилие при буксировке (кг) | 500 | 500 |
| Емкость топливного бака (л) | 16 | 16 |
|
Конструктивные особенности: | ||
| Приборы | Цифровой дисплей: спидометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель положения режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод. Указатель уровня топлива. | Цифровой дисплей: спидометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель положения режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод. Указатель уровня топлива. |
| Электрика | Штатно устанавливается проводка для подключения лебедки, 2 передние фары (35 Вт), задний фонарь/стоп сигнал | Штатно устанавливается проводка для подключения лебедки, 2 передние фары (35 Вт), задний фонарь/стоп сигнал |
| Источники постоянного тока | Разъём прикуривателя, стандартный разъем в задней части (15 А) | Разъём прикуривателя, стандартный разъем в задней части (15 А) |
| Элементы комплектации XT | Лебедка Warn 2500 CI, Радиальные шины Carlisle ATV с агрессивным протектором, литые диски, усиленные передний и задний бамперы, щитки защиты рукояток руля | Лебедка Warn 2500 CI, Радиальные шины Carlisle ATV с агрессивным протектором, литые диски, усиленные передний и задний бамперы, щитки защиты рукояток руля |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи