Квадроцикл CAN-AM Rally
Самый скоростной мотовездеход в своем классе, оснащенный всеми новинками и обладающий рабочими характеристиками, которые Вы ожидаете от мотовездехода Bombardier ATV.
|
Двигатель: | |
| Тип | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, SOHC c рабочим объемом 176 см3 |
| Диаметр х ход поршня | 62 х 58 |
| Крутящий момент | 14,5 Нм @ 6500 об/мин |
| Мощность, | 16 |
| Смесеобразование | Mikuni VM24 |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор CVT с селектором режима трансмиссии. Режимы трансмиссии: передний ход, нейтраль и задний ход |
| Привод трансмиссии | Цепной привод/жесткая ось |
|
Шасси: | |
| Рама | Пространственная SST |
| Тип передней подвески | Независимая, с А-образным рычагом |
| Ход подвески, мм | 137 |
| Тип задней подвески | Маятниковый рычаг |
| Ход подвески, мм | 163 |
| Передний тормозной механизм | 2 диска гидравлический привод |
| Задний тормозной механизм | 1 диск гидравлический привод |
| Передние колеса (мм) | 559 x 254 x 178 |
| Задние колеса (мм) | 559 x 254 x 254 |
|
Размеры: | |
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 2057 x 1054 x 1092 |
| Колесная база (мм) | 1244 |
| Сухой вес (кг) | 225 |
| Клиренс (мм) | 229 |
| Высота сиденья | 838 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 16 / 29,5 |
| Тяговое усилие при буксировке (кг) | 227 |
| Емкость топливного бака (л) | 18,3 |
|
Конструктивные особенности: | |
| Приборы | Индикаторные лампы: задний ход, нейтральная передача, давление масла, температура двигателя. |
| Электрика | Проводка для лебедки не устанавливается штатно, 2 передние фары (35 Вт), задний фонарь/стоп сигнал |
| Источники постоянного тока | Нет |
| Элементы комплектации XT | Нет |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи