Квадроцикл CAN-AM DS250
|
Двигатель: | |
| Тип | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, DOHC c рабочим объемом 249,4 cм3 |
| Диаметр х ход поршня | 71 х 63 |
| Крутящий момент | 20 Нм @ 5000 об/мин |
| Мощность | |
| Смесеобразование | Карбюратор Kehin PTG 23 |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор CVT с селектором режима трансмиссии. Режимы трансмиссии: передний ход, нейтраль и задний ход |
| Привод трансмиссии | Цепной привод/жесткая ось |
|
Шасси: | |
| Рама | DS 250 |
| Тип передней подвески | 2-рычажная с А-образными рычагами |
| Ход подвески, мм | 140 |
| Тип задней подвески | С маятниковым рычагом |
| Ход подвески, мм | 170 |
| Передний тормозной механизм | 2 диска гидравлический привод |
| Задний тормозной механизм | 1 диск гидравлический привод |
| Передние колеса (мм) | 559 x 178 x 254 |
| Задние колеса (мм) | 508 x279 x 229 |
|
Размеры: | |
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 1956 x 1219 x 1194 |
| Колесная база (мм) | 1187 |
| Сухой вес (кг) | 225 |
| Клиренс (мм) | 297 |
| Высота сиденья | 225 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | Нет данных |
| Тяговое усилие при буксировке (кг) | 590 |
| Емкость топливного бака (л) | Нет данных |
|
Конструктивные особенности: | |
| Приборы | Индикаторные лампы: задний ход, нейтральная передача, давление масла, температура двигателя. |
| Электрика | 2 передние фары (35 Вт), задний фонарь/стоп сигнал |
| Источники постоянного тока | нет |
| Элементы комплектации XT | нет |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи