Sea-Doo GTX 4 TEC 215/155
| Тип | rotax 4-TEC, 4 клап. на цилиндр, верхний распредвал, распределенный впрыск топлива | ||||
| Система впуска | . | Нагнетатель с интеркулером (215л.с.) без нагнеталя и интеркуллера (155л.с.), диаметр проходного отверстия дросселя 52мм. | |||
| Раб. объем(см³ ) / мощность | 1494 см3 / 155 л.с./215л.с. | ||||
| Диам. цилиндра/ход поршня | 100 мм х 63,4 мм | ||||
| Степень сжатия | 8,4 : 1 (215 л.с.)/ 10,6 : 1 (155 л.c.) | ||||
| Система охлаждения | С закрытым контуром | ||||
| Топливо | Высококачественный неэтилированный бензин(215л.с.)/Стандартный неэтилированный бензин(155л.с.) | ||||
| Водомет | Композитный/алюминиевый, одноступенчатый, осевого типа с большой ступицей, 10 лопаток статора | ||||
| Привод вала водомета/система регулирования трима VTS | От коленчатого вала двигателя, режимы: передний ход/нейтраль/реверс | ||||
| Импеллер | Нержавеющая сталь | ||||
| Тип корпуса | Модифицированный V-образный профиль, армированное стекловолокно | ||||
| Приборы | Цифровые спидометр и тахометр, инфоцентр – 18 функций, ЖКД | ||||
| Система O.P.A.S. | Стандарт | ||||
| Система Sea-Doo Learning Key | Стандарт LK 1 и LK 2 | ||||
| Система D-Sea-Bel | Стандарт | ||||
| Зеркала | Стандарт | ||||
| Посадочная подножка | Стандарт | ||||
| Водонепроницаемый, съемный контейнер | Стандарт | ||||
| Цвет | Синий | ||||
| Длина | 331 см | ||||
| Ширина | 122 см | ||||
| Высота | 120 cм | ||||
| Сухой вес | 366 кг/ 361кг | ||||
| Вместимость | 1,2 или 3 человека | ||||
| Топливный бак | 60 л | ||||
| Емкость багажных отделений | 129,8 л | ||||
| Комплектация | Performance | ||||
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи