Снегоход Ski-Doo GTX Special Edition 4-TEC 1200
Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель | Rotax 1200 4-TEC |
| Объем, куб см. | 1170 |
| Число цилиндров | 3 |
| Мощность л.с./кВт | 130 |
| Тип | 4-тактный |
| Топливная система | EFI |
| Стандартная комплектация и аксессуары | |
| Пассажирское сиденье/спинка | стандарт/стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Ветровое стекло | Высокое |
| Цвет | |
| Цвет | Серебро |
| Транcмиссия | |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Ведущий шкив вариатора | TRA IV |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Размеры и вес | |
| Сухой вес, кг | 271 |
| Ширина/длина, мм | 1217/3226 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1325 |
| Гусеница: длина/ширина | 3487/406 |
| Высота грунтозацепа, мм | 32 |
| Тип лыж | Pilot 5.7 |
| База лыж, мм | 1195 |
| Ширина лыжи, мм | 145 |
| Топливный бак, л. | 40 |
| Масляной бак, л. | 3,7 |
| Число мест | 2+1 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | А-образные сдвоенные рычаги |
| Амортизаторы передней подвески | HPG |
| Ход передней подвески, мм | 229 |
| Тип задней подвески | SC-5 |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG/ACS |
| Ход задней подвески, мм | 406 |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи