Квадроцикл Suzuki LT-F160
Квадроцикл с 1-циллиндровым 4-тактным двигателем рабочим объемом 158 куб. см. Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая КП с наличием заднего хода.
| Двигатель | |
| Тип двигателя | SOHC |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 158 |
| Диаметр цилиндра, мм | 58 |
| Ход поршня, мм | 60 |
| Степень сжатия | n/a |
| Карбюратор или инжектор | карбюратор KeihinТМ |
| Зажигание | электронное |
| Запуск двигателя | электрический |
| Система охлаждения | воздушная |
| Динамика и экономичность | |
| Объем топливного бака | 8.5 |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 5 + задняя |
| Тип привода | цепь |
| Размеры шин | |
| Переднее колесо | AT20 x 7 R8 |
| Заднее колесо | AT22 x 10 R8 |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, рычажная |
| Ход передней подвески, мм | n/a |
| Задняя подвеска | зависимая, маятниковая |
| Ход задней подвески, мм | n/a |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | барабан |
| Задний тормоз | барабан |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм | 1670 |
| Ширина, мм | 985 |
| Высота, мм | 1000 |
| Колесная база, мм | 1070 |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Сухая масса, кг | 162 |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи