Квадроцикл Suzuki LT-F250
Квадроцикл с 4-тактным двигателем рабочим объемом 246 куб. см. Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая КП с наличием заднего хода.
| Двигатель | |
| Тип двигателя | четырехтактный, воздушное охлаждение, SOHC |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 246 |
| Диаметр цилиндра, мм | 66 |
| Ход поршня, мм | 72 |
| Степень сжатия | 9.2 |
| Система питания | MIKUNI BS29 |
| Зажигание | электронное зажигание (CDI) |
| Запуск двигателя | электрический и механический стартер |
| Система охлаждения | воздушная |
| Динамика и экономичность | |
| Объем топливного бака | 10.6 |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | вал |
| Размеры шин | |
| Переднее колесо | AT22x7-11, бескамерная |
| Заднее колесо | AT20x10-9, бескамерная |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, два треугольных балансира, витая пружина, масляная амортизация |
| Ход передней подвески, мм | 140 |
| Задняя подвеска | качающийся рычаг, витая пружина, масляная амортизация |
| Ход задней подвески, мм | 140 |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | два гидравлических |
| Задний тормоз | барабанный |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм | 1800 |
| Ширина, мм | 1045 |
| Высота, мм | 1070 |
| Колесная база, мм | 1140 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Сухая масса, кг | 183 |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи