Квадроцикл Suzuki LT-F400F
Полноприводный (версия LT-F400F) квадроцикл с 4-тактным двигателем рабочим объемом 376 куб. см. Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая КП с наличием заднего хода.
| Двигатель | |
| Тип двигателя | SOHC |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 376 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
| Ход поршня, мм | 71.2 |
| Степень сжатия | 9.0 |
| Карбюратор или инжектор | карбюратор KeihinТМ CVK32 |
| Зажигание | электронное |
| Запуск двигателя | электрический |
| Система охлаждения | воздушная |
| Динамика и экономичность | |
| Объем топливного бака | 15 |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 5 + задняя |
| Тип привода | карданный вал |
| Размеры шин | |
| Переднее колесо | AT25 x 8 R12 |
| Заднее колесо | AT25 x 10 R12 |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, рычажная |
| Ход передней подвески, мм | n/a |
| Задняя подвеска | зависимая, маятниковая |
| Ход задней подвески, мм | n/a |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | диск |
| Задний тормоз | барабан |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм | 2175 |
| Ширина, мм | 1145 |
| Высота, мм | 1200 |
| Колесная база, мм | 1270 |
| Дорожный просвет, мм | 235 |
| Сухая масса, кг | 262 |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи