Квадроцикл Suzuki LT-Z50
| Двигатель | |
| Тип двигателя | SOHC |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 49 |
| Диаметр цилиндра, мм | 36 |
| Ход поршня, мм | 48.6 |
| Степень сжатия | n/a |
| Карбюратор или инжектор | карбюратор MikuniТМ VM13 |
| Зажигание | электронное |
| Запуск двигателя | электрический |
| Система охлаждения | воздушная |
| Динамика и экономичность | |
| Объем топливного бака | 2.6 |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | |
| Тип привода | цепь |
| Размеры шин | |
| Переднее колесо | AT16x 8 R7 |
| Заднее колесо | AT16x 8 R7 |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | зависимая, рычажная |
| Ход передней подвески, мм | n/a |
| Задняя подвеска | зависимая, маятниковая |
| Ход задней подвески, мм | n/a |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | барабан |
| Задний тормоз | барабан |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм | 1270 |
| Ширина, мм | 765 |
| Высота, мм | 765 |
| Колесная база, мм | 830 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Сухая масса, кг | 75 |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи