Квадроцикл Suzuki LT80
| Двигатель | |
| Тип двигателя | SOHC |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество тактов | 2 |
| Рабочий объем, см3 | 82 |
| Диаметр цилиндра, мм | 50 |
| Ход поршня, мм | 42 |
| Степень сжатия | 7.4 |
| Карбюратор или инжектор | карбюратор MikuniТМ VM16SH |
| Зажигание | электронное |
| Запуск двигателя | электрический |
| Система охлаждения | воздушная |
| Динамика и экономичность | |
| Объем топливного бака | 6 |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | |
| Тип привода | цепь |
| Размеры шин | |
| Переднее колесо | AT19x 8 R7 |
| Заднее колесо | AT19x 8 R7 |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, рычажная |
| Ход передней подвески, мм | n/a |
| Задняя подвеска | зависимая, маятниковая |
| Ход задней подвески, мм | n/a |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | барабан |
| Задний тормоз | барабан |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм | 1420 |
| Ширина, мм | 805 |
| Высота, мм | 870 |
| Колесная база, мм | 940 |
| Дорожный просвет, мм | 110 |
| Сухая масса, кг | 100 |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи