Лодочный мотор Tohatsu M3,5
| Количество цилиндров | 1 | |
| Объем двигателя | 74.6 куб.см | |
| Диаметр и ход поршня | 47х43 мм | |
| Мах. обороты в минуту | 4.200-5.300 | |
| Смазка двигателя | премикс (50:1) | |
| Тип масла | TWC3 | |
| Коэффициент редуктора | 2.15:1 | |
| Запуск | ручной | |
| Управление | ручное | |
| Переключение передач | вперед-нейтраль | |
| Шаг гребного винта | 4.5"-7" | |
| Высота транца | 381 мм | |
| Вес с гребным винтом | 13 кг | |
| Тип топлива | неэтилированный бензин (октановое число 92) | |
| Топливный бак | Несъемный 1.4л | |
| Loop Charged Induction | + | |
| CD система зажигания | + | |
| Корпус водяного наноса из | + | |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи