Лодочный мотор Tohatsu M5,0
| Количество цилиндров | 1 | |
| Объем двигателя | 102 куб.см | |
| Диаметр и ход поршня | 55х43 мм | |
| Мах. обороты в минуту | 4.500-5.500 | |
| Смазка двигателя | премикс (50:1) | |
| Тип масла | TWC3 | |
| Коэффициент редуктора | 2.15:1 | |
| Запуск | ручной | |
| Управление | ручное | |
| Переключение передач | вперед-нейтраль-назад | |
| Шаг гребного винта | 7"-9" | |
| Высота транца | 381 мм | |
| Вес с гребным винтом | 19 кг | |
| Тип топлива | неэтилированный бензин (октановое число 92) | |
| Топливный бак | Несъемный 2.5л, Съемный 12л | |
| Loop Charged Induction | + | |
| CD система зажигания | + | |
| Корпус водяного наноса из | + | |
| Защита от непреднамеренного | + | |
| Выхлоп через гребной винт | + | |
| Мелководный привод | + | |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи