Лодочный мотор Tohatsu M50
| Количество цилиндров | 3 | |
| Объем двигателя | 697 куб.см | |
| Диаметр и ход поршня | 68х64 мм | |
| Мах. обороты в минуту | 5.000-5.700 | |
| Смазка двигателя | премикс (50:1) | |
| Тип масла | TWC3 | |
| Коэффициент редуктора | 1.85:1 | |
| Запуск | ручной | |
| Управление | ручноe | |
| Переключение передач | вперед-нейтраль-назад | |
| Шаг гребного винта | 7"-16" | |
| Высота транца | 381 мм | |
| Вес с гребным винтом | 72 кг | |
| Тип топлива | неэтилированный бензин (октановое число 92) | |
| Топливный бак | Съемный 25л | |
| Loop Charged Induction | ||
| CD система зажигания | ||
| Корпус водяного наноса из | ||
| Защита от непреднамеренного | ||
| Термостатически управляемая | ||
| Выхлоп через гребной винт | ||
| Мелководный привод | опция | |
| Автосмесь бензин/масло | опция | |
| Система компенсации крена | опция | |
| Звуковая сигнализация | опция | |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи