Лодочный мотор Tohatsu M8,0
| Количество цилиндров | 2 | |
| Объем двигателя | 169 куб.см | |
| Диаметр и ход поршня | 50х43 мм | |
| Мах. обороты в минуту | 4.500-5.500 | |
| Смазка двигателя | премикс (50:1) | |
| Тип масла | TWC3 | |
| Коэффициент редуктора | 2.08:1 | |
| Запуск | ручной | |
| Управление | ручное | |
| Переключение передач | вперед-нейтраль-назад | |
| Шаг гребного винта | 6.5"-9.5" | |
| Высота транца | 381 мм | |
| Вес с гребным винтом | 26 кг | |
| Тип топлива | неэтилированный бензин (октановое число 92) | |
| Топливный бак | Съемный 12л | |
| Loop Charged Induction | + | |
| CD система зажигания | + | |
| Корпус водяного наноса из | + | |
| Защита от непреднамеренного | + | |
| Термостатически управляемая | + | |
| Выхлоп через гребной винт | + | |
| Мелководный привод | + | |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи