Снегоход Ski-Doo MXZ Renegade X 4-TEC 1200 XR
Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель | Rotax 1200 4-TEC |
| Объем, куб см. | 1170 |
| Число цилиндров | 3 |
| Мощность л.с./кВт | 130 |
| Тип | 4-тактный |
| Топливная система | EFI |
| Стандартная комплектация и аксессуары | |
| Пассажирское сиденье/спинка | REV-XP |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Зеркало заднего вида | Опция |
| Ветровое стекло | Низкое |
| Платформа | |
| Платформа | REV-XR |
| Цвет | |
| Цвет | Черный |
| Транcмиссия | |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Ведущий шкив вариатора | TRA IV |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Размеры и вес | |
| Сухой вес, кг | 242 |
| Ширина/длина, мм | 1217/3110 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1200 |
| Гусеница: длина/ширина | 3487/406 |
| Высота грунтозацепа, мм | 44 |
| База лыж, мм | 1195 |
| Ширина лыжи, мм | 145 |
| Топливный бак, л. | 40 |
| Масляной бак, л. | 3,7 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | А-образные сдвоенные рычаги |
| Амортизаторы передней подвески | HPG |
| Ход передней подвески, мм | 229 |
| Тип задней подвески | SC-5 |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG/HPG |
| Ход задней подвески, мм | 406 |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи