Лодочный мотор Tohatsu M 2.5
| Количество цилиндров | 1 | |
| Объем двигателя | 74.6 куб.см | |
| Диаметр и ход поршня | 47х43 мм | |
| Мах. обороты в минуту | 3.800-5.200 | |
| Смазка двигателя | премикс (50:1) | |
| Тип масла | TWC3 | |
| Коэффициент редуктора | 1.85:1 | |
| Запуск | ручной | |
| Управление | ручное | |
| Переключение передач | только вперед | |
| Шаг гребного винта | 4.5"-7" | |
| Высота транца | 381 мм | |
| Вес с гребным винтом | 12.5 кг | |
| Тип топлива | неэтилированный бензин (октановое число 92) | |
| Топливный бак | Несъемный 1.4л | |
| Loop Charged Induction | + | |
| CD система зажигания | + | |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи