Квадроцикл CAN-AM Outlander 650 H.O. EFI 4X4 XT
Мотовездеход Outlander 650 представляет собой идеальное сочетание мощности, крутящего момента и управляемости. Золотая середина в семействе мотовездеходов Outlander.
Версия MAX предлагает Вам целый набор вариантов использования Вашего мотовездехода : Поездка с пассажиром, транспортировка крупногабаритных грузов или установить короб для перевозки багажа, - все зависит от Вашего выбора!!!
|
Outlander 650 H.O. EFI 4X4 |
Outlander MAX 650 H.O. EFI 4X4 | |
|
Двигатель: | ||
| Тип | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, OHC c рабочим объемом 650 см3 | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, OHC c рабочим объемом 650 см3 |
| Диаметр х ход поршня | 82 x 62 | 82 x 62 |
| Крутящий момент | 58 Нм @ 5500 об/мин | 58 Нм @ 5500 об/мин |
| Мощность | ||
| Смесеобразование | Диаметр проходного отверстия дросселя 46мм/2 инжектора Siemens VDO | Диаметр проходного отверстия дросселя 46мм/2 инжектора Siemens VDO |
| Стартер | Электрический | Электрический |
| Трансмиссия |
Вариатор CVT с селектором режима трансмиссии. Режимы трансмиссии: повышенный диапазон, пониженный диапазон, задний ход, нейтраль и парковочная передачи |
Вариатор CVT с селектором режима трансмиссии. Режимы трансмиссии: повышенный диапазон, пониженный диапазон, задний ход, нейтраль и парковочная передачи |
| Привод трансмиссии |
Полный привод/задний привод и системой автоблокировки дифференциала. Колеса приводятся валами. |
Полный привод/задний привод и системой автоблокировки дифференциала. Колеса приводятся валами. |
|
Шасси: | ||
| Рама | Пространственная рама SST | Пространственная рама SST |
| Тип передней подвески | 2-рычажная с верхним рычагом из кованого алюминия | 2-рычажная с верхним рычагом из кованого алюминия |
| Ход подвески, мм | 203 | 203 |
| Тип задней подвески | Независимая TTI | Независимая TTI |
| Ход подвески, мм | 228,6 | 228,6 |
| Передний тормозной механизм | 2 диска внутреннего расположения гидравлический привод | 2 диска внутреннего расположения гидравлический привод |
| Задний тормозной механизм | 1 диск внутреннего расположения с гидравлический привод | 1 диск внутреннего расположения с гидравлический привод |
| Передние колеса (мм) | 660,4 x 203 x 305 | 660,4 x 203 x 305 |
| Задние колеса (мм) | 660,4 x 254 x 305 | 660,4 x 254 x 305 |
|
Размеры: | ||
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 2184 x 1168 x 1143 | 2184 x 1168 x 1143 |
| Колесная база (мм) | 1295 | 1499 |
| Сухой вес (кг) | 290 | 313 |
| Клиренс (мм) | 305 | 305 |
| Высота сиденья | 877 | 877 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 45 / 90 | 45 / 90 |
| Тяговое усилие при буксировке (кг) | 590 | 590 |
| Емкость топливного бака (л) | 20 | 20 |
|
Конструктивные особенности: | ||
| Приборы | Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод, диагностический индикатор, автоматическое отключение. Противоугонная система DESS. | Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод, диагностический индикатор, автоматическое отключение. Противоугонная система DESS. |
| Электрика | Штатно устанавливается проводка для подключения лебедки, 2 передние фары (35 Вт), задний фонарь/стоп сигнал | Штатно устанавливается проводка для подключения лебедки, 2 передние фары (35 Вт), задний фонарь/стоп сигнал |
| Источники постоянного тока | Разъём прикуривателя, стандартный разъем в задней части (15 А) | Разъём прикуривателя, стандартный разъем в задней части (15 А) |
| Элементы комплектации XT |
Лебедка Warn 2500 CI, Радиальные шины Carlisle ATV с агрессивным протектором, литые диски, усиленные передний и задний бамперы, щитки защиты рукояток руля |
Лебедка Warn 2500 CI, Радиальные шины Carlisle ATV с агрессивным протектором, литые диски, усиленные передний и задний бамперы, щитки защиты рукояток руля |