Квадроцикл CAN-AM RENEGADE 800 H.O. EFI 4x4
Где купить Квадроцикл CAN-AM RENEGADE 800 H.O. EFI 4x4
Тюмень
Сервис Центр ВМА - 428400 руб.
Задать вопрос продавцу
|
Двигатель: | |
| Тип | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 8-клапанный SOHC c рабочим объемом 800 см3 |
| Диаметр х ход поршня | 91 x 62 |
| Крутящий момент | 73 Нм @ 5500 об/мин |
| Мощность | |
| Смесеобразование | EFI, 46-мм заслонка/2 инжектора Siemens VDO |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор CVT с возможностью выбора повышающего и понижающего диапазонов, с режимами заднего хода, нейтральной и парковочной передачи |
| Привод трансмиссии | Осевой привод с механизмом переключения полный привод/задний привод и системой автоблокировки дифференциала Visco-Lok |
|
Шасси: | |
| Рама | Пространственная SST |
| Тип передней подвески | 2-рычажная с верхним рычагом из кованого алюминия |
| Ход подвески, мм | 229 |
| Тип задней подвески | Независимая TTI типа RS |
| Ход подвески, мм | 254 |
| Передний тормозной механизм | 2 диска с гидравлическим приводом |
| Задний тормозной механизм | 1 диск внутреннего расположения с гидравлический привод |
| Передние колеса (мм) | 635 x 203 x 305 |
| Задние колеса (мм) | 635 x 254 x 305 |
|
Размеры: | |
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 2184 x 1168 x 1143 |
| Колесная база (мм) | 1295 |
| Сухой вес (кг) | 270 |
| Клиренс (мм) | 305 |
| Высота сиденья | 877 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | Отсутствует/ 16 |
| Тяговое усилие при буксировке (кг) | 590 |
| Емкость топливного бака (л) | 20 |
|
Конструктивные особенности: | |
| Приборы | Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, указатель положения передачи, индикатор полный привод/задний привод, диагностика работы двигателя. Противоугонная система DESS. Заднее багажное отделение – 2,7 л |
| Электрика | Штатно устанавливается проводка для подключения лебедки, 4 фары на крыльях (60 Вт), стоп сигнал/сигнал стояночного тормоза |
| Источники постоянного тока | В виде прикуривателя на панели и стандартный разъем в задней части (15 А) |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи