Sea-Doo RXT X 255
| Rotax 4-TEC, 4 клап. на цилиндр, верхний распредвал, распределенный впрыск топлива | |||
| Нагнетатель с интеркулером, диаметр проходного отверстия дросселя 52мм. | |||
| 1494 см3/255л.с. | |||
| 100 мм х 63,4 мм | |||
| 8,4 : 1 | |||
| С закрытым контуром | |||
| Высококачественный неэтилированный бензин | |||
| Алюминиевый, одноступенчатый, осевого типа с большой ступицей, 10 лопаток статора | |||
| От коленчатого вала двигателя, режимы: передний ход/нейтраль/реверс | |||
| Нержавеющая сталь | |||
| Модифицированный V-образный профиль, армированное стекловолокно | |||
| Цифровые спидометр и тахометр, инфоцентр – 19 функций, ЖКД, датчик угла наклона водомета | |||
| Стандарт | |||
| Стандарт LK 1 и LK 2 | |||
| Стандарт | |||
| Стандарт | |||
| Стандарт | |||
| серебристый | |||
| 331 см | |||
| 122 см | |||
| 118 см | |||
| 372 кг | |||
| 1,2 или 3 человека | |||
| 60 л | |||
| 112,1 л | |||
| Performance |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи