Снегоход Ski-Doo Skandic 550F SUV
Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель | Rotax 550F |
| Объем, куб см. | 553,4 |
| Число цилиндров | 2 |
| Мощность л.с./кВт | 57 |
| Тип | 2-х тактный |
| Топливная система | 2 x VM-30 |
| Стандартная комплектация и аксессуары | |
| Пассажирское сиденье/спинка | стандарт/стандарт |
| Электрический стартер | стандарт |
| Подогрев ручек | стандарт |
| Спидометр | стандарт |
| Тахометр | опция |
| Указатель уровня топлива | стандарт |
| Зеркало заднего вида | стандарт |
| Ветровое стекло | высокое |
| Фаркоп | стандарт |
| Платформа | |
| Платформа | Yeti II |
| Цвет | |
| Цвет | Черный |
| Транcмиссия | |
| Охлаждение | Воздушное |
| Ведущий шкив вариатора | TRA 3 |
| Ведомый шкив вариатора | NDT 6K VSA |
| Реверс | Механический |
| Размеры и вес | |
| Сухой вес, кг | 291 |
| Ширина/длина, мм | 1215/3107 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1355 |
| Гусеница: длина/ширина | 3968/500 |
| Высота грунтозацепа, мм | 31,8 |
| Тип лыж | Стальные |
| База лыж, мм | 985 |
| Ширина лыжи, мм | 180 |
| Топливный бак, л. | 42 |
| Масляной бак, л. | 2,5 |
| Число мест | 2 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | SUV-39 |
| Амортизаторы передней подвески | Гидравлические |
| Ход передней подвески, мм | 200 |
| Тип задней подвески | RСG1-W |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Гидравлический/Гидравлический |
| Ход задней подвески, мм | 290 |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи