Снегоход Arctic Cat TZ1
Комфорт, мощность, управляемость. Что еще нужно для получения истинного удовольствия ? Для чего нужен туристический снегоход ? - правильно, для длительных путешествий, порой в труднодоступных местах. А что такое хороший туристический снегоход ? - снова правильно, это такой снегоход, который позволяет сравнительно далеко удаляться от очагов цивилизации и быстро к ним, очагам, разумеется, возвращаться.
Технические характеристики
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем двигателя (куб. см) | 1056 |
| Система питания | EFI/ 48 мм дроссельная заслонка |
| Длина (см) | 325 |
| Ширина (см) | 119 |
| Расстояние между центрами лыж | 109 |
| Объем топливного бака (л) | 40 |
| Передняя подвеска | aws VII амортизаторы/Ryde FX |
| Ход передней подвески (см) | 24 |
| Лыжи | Пластик UHMW, без накладки |
| Задняя подвеска | Slide-action рама |
| Ход задней подвески | 33 |
| Гусеница: ширина х длина (см) | 38х365 |
| Высота грунтозацепа (мм) | 25 |
| Задний ход | Есть |
| Подогрев руля | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Доступные цвета | Зеленый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Система смазки | Сухой картер |
| Зажигание | Транзисторное с кат. зажигания |
| Привод | Arctic (с датчиком оборотов) |
| Тормозная система | Гидравлическая , дисковая |
| Сцепление | Arctic Diamond Drive |
| Головной свет | Сдвоенный/4 галогена |
| Спидометр | цифровой/аналоговый |
| Тахометр | Цифровой/аналоговый |
| Датчик уровня топлива | Есть |
| Индикаторы температуры двигателя и низкого уровня масла | Есть |
| Стандартная комплектация: | |
| Опции: |
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи